Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
# interdit certaines pages du site tous les robots User-agent: * Disallow: /403.asp Disallow: /404.asp Disallow: /500.asp Disallow: /accepturl.asp Disallow: /addpanier.asp Disallow: /ajout_email_news.asp Disallow: /cancelurl.asp Disallow: /catalogues.asp Disallow: /codes-oublies.asp Disallow: /codes-oublies2.asp Disallow: /commande-adresses.asp Disallow: /commande-ajax.asp Disallow: /commande-fin.asp Disallow: /commande-livraison.asp Disallow: /commande-paiement.asp Disallow: /commande-verif.asp Disallow: /compte.asp Disallow: /compte_adresse_facturation_ajout.asp Disallow: /compte_adresse_facturation_ajout2.asp Disallow: /compte_adresse_facturation_choisir.asp Disallow: /compte_adresse_facturation_defaut.asp Disallow: /compte_adresse_facturation_modif.asp Disallow: /compte_adresse_facturation_modif2.asp Disallow: /compte_adresse_facturation_supprime.asp Disallow: /compte_adresse_livraison_ajout.asp Disallow: /compte_adresse_livraison_ajout2.asp |
Title | Philippe Saive Numismatique – Achat et vente d’or d’investissement et de Monnaies de |
Description | Saive Numismatique, membre du Snennp, vente en ligne de monnaies anciennes de collection, or de bourse, livres de numismatique et fournitures pour |
Keywords | N/A |
WebSite | saivenumismatique.fr |
Host IP | 185.29.148.132 |
Location | France |
Site | Rank |
saivenumismatique.de | 18,521,961 |
cerclemaroc.com | 26,566,334 |
docteurnicolai.fr | 0 |
mamantheunis.be | 4,173,800 |
restoshiva.fr | 21,410,185 |
Euro€2,565,766
Dernière mise à jour: 2022-08-22 07:05:39
saivenumismatique.fr a un classement mondial Semrush de 4,125,202. saivenumismatique.fr a une valeur estimée à € 2,565,766, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. saivenumismatique.fr reçoit environ 296,050 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au France, avec l'adresse IP 185.29.148.132.Selon SiteAdvisor, saivenumismatique.fr est sûr à visiter. |
Valeur d'achat/vente | Euro€2,565,766 |
Revenus publicitaires quotidiens | Euro€2,369 |
Revenus publicitaires mensuels | Euro€71,052 |
Revenus publicitaires annuels | Euro€852,624 |
Visiteurs uniques quotidiens | 19,737 |
Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. |
Host | Type | TTL | Data |
saivenumismatique.fr. | A | 3599 | IP: 185.29.148.132 |
saivenumismatique.fr. | NS | 10800 | NS Record: ns-240-a.gandi.net. |
saivenumismatique.fr. | NS | 10800 | NS Record: ns-4-b.gandi.net. |
saivenumismatique.fr. | NS | 10800 | NS Record: ns-121-c.gandi.net. |
saivenumismatique.fr. | MX | 10800 | MX Record: 10 spool.mail.gandi.net. |
saivenumismatique.fr. | MX | 10800 | MX Record: 50 fb.mail.gandi.net. |
saivenumismatique.fr. | TXT | 10800 | TXT Record: v=spf1 include:_mailcust.gandi.net ?all |
Achat et Vente de monnaies anciennes de collection et d’or et d argent d’investissement, à Metz depuis 1995 Nous recherchons pour une clientèle spécialisée, des monnaies américaines en or de 2.5, 5, 10 & 20 Dollars. Consulter nos dernières nouveautés Membre du Syndicat National des Experts Numismates et Numismates professionnels Vente d’or d’investissement pour diversifier votre patrimoine, conseils, fiscalité Ne vendez plus vos pièces d’or avant de les faire estimer par un numismate professionnel Achat d’or, d’argent, de palladium et de platine sous toutes formes, à Metz depuis 1995 Vente de lingots d’or 999.9 millièmes, numérotés et en provenance des principaux fondeurs agréés LBMA (de 20g à 1000g) Vente d’or d’investissement pour diversifier son patrimoine, lingots d’or, pièces d’or Transformez et optimisez votre vieil or, or dentaire, en lingotins d’or 999.9 millièmes, numérotés et en provenance des principaux fondeurs Accueil | Activités | Conditions de vente | Contact | Plan |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Content-Length: 168 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Location: https://www.saivenumismatique.fr/ Server: Microsoft-IIS/8.5 X-Powered-By: ASP.NET Date: Mon, 20 Dec 2021 13:10:38 GMT HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private Content-Length: 301607 Content-Type: text/html; Charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.5 Set-Cookie: ASPSESSIONIDQURDBBBB=MDFJNBPDHMBGFMNBFIDJEGPA; secure; path=/ X-Powered-By: ASP.NET Date: Mon, 20 Dec 2021 13:10:40 GMT |